
Cassification
Articles
冷卻塔設(shè)計(jì)選定時(shí)的注意事項(xiàng)
2010-11-18
2011-07-03
2016-06-27
2014-04-23 雙層百葉式風(fēng)口的優(yōu)勢與應(yīng)用場景說明
2024-09-18 產(chǎn)品展示/ Product display

YDF系列噴流誘導(dǎo)風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品型號:YDF系列
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-11
訪 問 量:5215
立即咨詢
聯(lián)系電話:18605344116
| YDF系列性能參數(shù)表 | |||||||
| 型號 | 風(fēng)量 | 出口風(fēng)速 | 功率 | 射程 | 重量 | 噪聲 | 噴口直徑 |
| No | m3/h | m/s | w | m | Kg | dBA | mm |
| YDF-I-6L | 650-850 | 11-15 | 100 | 13 | 20 | 45 | Φ80*3 |
| YDF-I-6W1 | 120 | 13 | 30 | 45 | Φ80*3 | ||
| YDF-I-6W2 | 120 | 13 | 35 | 45 | Φ80*3 | ||
| YDF-Z-2.2 | 1380 | 11-16 | 180 | 20 | 45 | 55 | Φ175*1 |
| YDF-II-2.5 | 3600 | 風(fēng)壓1736Pa | 4000 | / | 83 | 87 | Φ35*36 |
| YDF-II-2.8 | 6000 | 風(fēng)壓1760Pa | 5500 | / | 93 | 87 | Φ35*60 |
電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)